


Lighting Effects
The perfect distribution of the light beam and the LED source, both monochrome and RGBW, enhance the appearance of the illuminated environment and create striking multi-coloured effects.
Applacation Emagery
Thanks to the cooling system the water enters through the housing and flows out heated through the holes of the upper ring. The housing allows easy wiring and easy maintenance.

Product Details
Protection class IP67
Salt Spray >800 hours
Safety class III
Charge voltage 5VDC
Aluminium + Chlorine waterproof cable
8 hours of working time
Safety regulations must be observed when installing and operating these luminaires and operating devices.
Specification
| Image | Model | Light source | Wattage | Lens degree | Input voltage | Color Temperature | Luminous Flux | CRI | IP | Dimming |
![]() | FT17060 | 9×2W | 18W | 10°/20°/30°/45°/60°/10*30°/10*60° | 12/24VDC | 2200-6500K R/G/B | 1450Lm | Ra>80 | IP68 | Triac/PWM/1-10V/Dali/DMX512 |
| FT17060 | 9×2.5W | 23W | 10°/20°/30°/45°/60°/10*30°/10*60° | 12/24VDC | RGB 3in1 | 690Lm | Ra>80 | IP68 | Triac/PWM/1-10V/Dali/DMX512 | |
| FT17060 | 9×3.5W | 32W | 10°/20°/30°/45°/60°/10*30°/10*60° | 12/24VDC | RGB 4in1 | 960Lm | Ra>80 | IP68 | Triac/PWM/1-10V/Dali/DMX512 | |
![]() | FT14961 | 9×2W | 18W | 10°/20°/30°/45°/60°/10*30°/10*60° | 12/24VDC | 2200-6500K R/G/B | 1450Lm | Ra>80 | IP68 | Triac/PWM/1-10V/Dali/DMX512 |
| FT14961 | 9×2.5W | 23W | 10°/20°/30°/45°/60°/10*30°/10*60° | 12/24VDC | RGB 3in1 | 690Lm | Ra>80 | IP68 | Triac/PWM/1-10V/Dali/DMX512 | |
| FT14961 | 3×3.5W | 32W | 10°/20°/30°/45°/60°/10*30°/10*60° | 12/24VDC | RGB 4in1 | 960Lm | Ra>80 | IP68 | Triac/PWM/1-10V/Dali/DMX512 | |
![]() | FT18265B | 9×2W | 18W | 10°/20°/30°/45°/60°/10*30°/10*60° | 12/24VDC | 2200-6500K R/G/B | 1450Lm | Ra>80 | IP68 | Triac/PWM/1-10V/Dali/DMX512 |
| FT18265B | 9×2.5W | 23W | 10°/20°/30°/45°/60°/10*30°/10*60° | 12/24VDC | RGB 3in1 | 690Lm | Ra>80 | IP68 | Triac/PWM/1-10V/Dali/DMX512 | |
| FT18265B | 9×3.5W | 32W | 10°/20°/30°/45°/60°/10*30°/10*60° | 12/24VDC | RGB 4in1 | 960Lm | Ra>80 | IP68 | Triac/PWM/1-10V/Dali/DMX512 | |
![]() | FT18265 | 12×2W | 24W | 10°/20°/30°/45°/60°/10*30°/10*60° | 12/24VDC | 2200-6500K R/G/B | 1950Lm | Ra>80 | IP68 | Triac/PWM/1-10V/Dali/DMX512 |
| FT18265 | 12×2.5W | 30W | 10°/20°/30°/45°/60°/10*30°/10*60° | 12/24VDC | RGB 3in1 | 900Lm | Ra>80 | IP68 | Triac/PWM/1-10V/Dali/DMX512 | |
| FT18265 | 12×3.5W | 42W | 10°/20°/30°/45°/60°/10*30°/10*60° | 12/24VDC | RGB 4in1 | 1260Lm | Ra>80 | IP68 | Triac/PWM/1-10V/Dali/DMX512 | |
![]() | FT20065B | 9×2W | 18W | 10°/20°/30°/45°/60°/10*30°/10*60° | 12/24VDC | 2200-6500K R/G/B | 1450Lm | Ra>80 | IP68 | Triac/PWM/1-10V/Dali/DMX512 |
| FT20065B | 9×2.5W | 23W | 10°/20°/30°/45°/60°/10*30°/10*60° | 12/24VDC | RGB 3in1 | 690Lm | Ra>80 | IP68 | Triac/PWM/1-10V/Dali/DMX512 | |
| FT20065B | 9×3.5W | 32W | 10°/20°/30°/45°/60°/10*30°/10*60° | 12/24VDC | RGB 4in1 | 960Lm | Ra>80 | IP68 | Triac/PWM/1-10V/Dali/DMX512 | |
![]() | FT20065 | 12×2W | 24W | 10°/20°/30°/45°/60°/10*30°/10*60° | 12/24VDC | 2200-6500K R/G/B | 1950Lm | Ra>80 | IP68 | Triac/PWM/1-10V/Dali/DMX512 |
| FT20065 | 12×2.5W | 30W | 10°/20°/30°/45°/60°/10*30°/10*60° | 12/24VDC | RGB 3in1 | 900Lm | Ra>80 | IP68 | Triac/PWM/1-10V/Dali/DMX512 | |
| FT20065 | 12×3.5W | 42W | 10°/20°/30°/45°/60°/10*30°/10*60° | 12/24VDC | RGB 3in1 | 1260Lm | Ra>80 | IP68 | Triac/PWM/1-10V/Dali/DMX512 | |
![]() | FT11532 | 6×2W | 18W | 10°/20°/30°/45°/60°/10*30°/10*60° | 12/24VDC | 2200-6500K R/G/B | 1020Lm | Ra>80 | IP68 | Triac/PWM/1-10V/Dali/DMX512 |
| FT11532 | 6×2.5W | 23W | 10°/20°/30°/45°/60°/10*30°/10*60° | 12/24VDC | RGB 3in1 | 450Lm | Ra>80 | IP68 | Triac/PWM/1-10V/Dali/DMX512 | |
| FT11532 | 6×3.5W | 32W | 10°/20°/30°/45°/60°/10*30°/10*60° | 12/24VDC | RGB 4in1 | 630Lm | Ra>80 | IP68 | Triac/PWM/1-10V/Dali/DMX512 |











