Lighting Effects
Dapibus cras viverra magnis lectus quis placerat vel a.
Applacation Emagery
Widely used in: ground decorative lighting in urban squares, sculptures, garden communities, roads, parks, scenic spots, commercial pedestrian streets, parking lots and other places.
Product Details
- 1.IP67 waterproof Mini LED Inground light for outdoor garden/ Step/ Stair /walk lighting use;
2.Buried,recessed, floor recessed, ceiling recessed installation optional.
3.Stainless steel SUS304#/SUS316# front cover;
4.Clear, frosted, diffused glass optional.
5.Heat resistance international standard rubber cable.
6.Using high-quality and high-precision material and structural waterproof, easy to maintain.
Specification
| Model | light source | Wattage | Lens degree | Input voltage | Operating current | Color Temperature | Luminous Flux | CRI | Dimming |
| B2BNR0157 | 1×2W | 2.4W | 20° | 24V | 50mA | 2000K/3000K/6000K | 135lm-148lm | Ra>80 | Triac PWM 1-10V Dali |
| B2BNS0157 | 1×2W | 1.5W | 20° | 24V | 500mA | 2000K/3000K/6000K | 135lm-148lm | Ra>80 | Triac PWM 1-10V Dali |
| D2BMR0156 | 1×1W | 1.2W | 120° | 24V | 100mA | 2000K/3000K/6000K | 58lm-66lm | Ra>80 | Triac PWM 1-10V Dali |
| D2BMS0156 | 1×1W | 1W | 120° | 24V | 350mA | 2000K/3000K/6000K | 58lm-66lm | Ra>80 | Triac PWM 1-10V Dali |
| D2YBR0134 | 1×0.5W | 0.6W | / | 24V | 26mA | 2000K/3000K/6000K | 31lm-36lm | Ra>80 | Triac PWM 1-10V Dali |
| D2YBR0134 | 1×0.5W | 0.6W | / | 24V | 26mA | 2000K/3000K/6000K | 31lm-36lm | Ra>80 | Triac PWM 1-10V Dali |
| B2YCR0157 | 1×2.0W | 2.5W | 25° | 24V | 110mA | 2000K/3000K/6000K | 120lm-135lm | Ra>80 | Triac PWM 1-10V Dali |
| B2WDR0157 A | 1×2W | 2.5W | 30° | 24V | 105mA | 2000K/3000K/6000K | 143lm-183lm | Ra>80 | Triac PWM 1-10V Dali |
| B2WDS0157 A | 1×2W | 2.5W | 30° | 24V | 105mA | 2000K/3000K/6000K | 143lm-183lm | Ra>80 | Triac PWM 1-10V Dali |
| C2WDR0157 A | 1×2.0W | 2.5W | 45° | 24V | 105mA | 2000K/3000K/6000K | 130lm-158lm | Ra>80 | Triac PWM 1-10V Dali |
| B2CAR0158 | 1×3W | 4.5W | 30° | 24V | 187mA | 2000K/3000K/6000K | 267lm-305lm | Ra>80 | Triac PWM 1-10V Dali |
| B2CAS0158 | 1×3W | 4.5W | 30° | 24V | 187mA | 2000K/3000K/6000K | 267lm-305lm | Ra>80 | Triac PWM 1-10V Dali |
| FC2VAR0658 | 6×3W | 20.4W | 45°/35° | 24V | 850mA | 2000K/3000K/6000K | 1307lm-1504lm | Ra>80 | Triac PWM 1-10V Dali |
| FC2VAS0658 | 6×3W | 20.4W | 45°/35° | 24V | 850mA | 2000K/3000K/6000K | 1307lm-1504lm | Ra>80 | Triac PWM 1-10V Dali |
| XB2DFR0257 | 2×1.5W | 3.6W | 20° | 24V | 150mA | 2000K/3000K/6000K | 190lm-250lm | Ra>80 | Triac PWM 1-10V Dali |
| XB2DFS0257 | 2×1.5W | 3.6W | 20° | 24V | 150mA | 2000K/3000K/6000K | 190lm-250lm | Ra>80 | Triac PWM 1-10V Dali |
| XB2EFR0656 | 6×1.2W | 7.8W | 20° | 24V | 325mA | 2000K/3000K/6000K | 570lm-700lm | Ra>80 | Triac PWM 1-10V Dali |
| XB2EFS0656 | 6×1.2W | 7.8W | 20° | 24V | 325mA | 2000K/3000K/6000K | 570lm-700lm | Ra>80 | Triac PWM 1-10V Dali |
| XB2FFR0956 | 9×1.2W | 12W | 20° | 24V | 500mA | 2000K/3000K/6000K | 756lm-1059lm | Ra>80 | Triac PWM 1-10V Dali |
| XB2FFS0956 | 9×1.2W | 12W | 20° | 24V | 500mA | 2000K/3000K/6000K | 756lm-1059lm | Ra>80 | Triac PWM 1-10V Dali |
| XB2GFR1257 | 12×1.5W | 24.5W | 13° | 24V | 1020mA | 2000K/3000K/6000K | 1496lm-1885lm | Ra>80 | Triac PWM 1-10V Dali |
| XB2GFS1257 | 12×1.5W | 24.5W | 13° | 24V | 1020mA | 2000K/3000K/6000K | 1496lm-1885lm | Ra>80 | Triac PWM 1-10V Dali |









