







Lighting Effects
Diffuser linear , creat flood light in different length
Applacation Emagery
Widely used in: ground decorative lighting in urban squares, sculptures, garden communities, roads, parks, scenic spots, commercial pedestrian streets, parking lots and other places.

Product Details
HighRa>90,LowSDCM<3 High efficacy, high illuminance Glare-free design, perfect light spot and accurate beamangle ,make surroundings ofcomfortable illumination Non-flicker driver for superior surrounding lighting requirement Integrated molded light housing with convective holes forbetter heat dissipation,interior driver, low-temperature operation guaranteed Refined components and design, guarantee along life span of over 40,000 hrs
Specification
| Model | Light source | Wattage | Lens degree | Input voltage | Dimension | Color Temperature | Luminous Flux | CRI | IP | Dimming |
| LS3045 | 1×4W | 4W | 5°/8°/10°/30°/40°/60° | 12/24VDC 220-240VAC | D45*L90*H90mm | 2700K-6500K R/G/B | 380lm | Ra>80 | IP67 | Triac/PWM/1-10V/Dali/DMX512 |
| LS3045 | 1×6W | 6W | 15°/ 24°/ 36°/ 55° | 12/24VDC 220-240VAC | D45*L90*H90mm | 2700K-6500K | 465lm | Ra>80 | IP67 | Triac/PWM/1-10V/Dali/DMX512 |
| LS3045 | 1×3W | 3W | 20°/ 30°/ 40°/ 60° | 12/24VDC | D45*L90*H90mm | RGB 3in1 | 60lm | Ra>80 | IP67 | Triac/PWM/1-10V/Dali/DMX512 |
| LS3045 | 1×4W | 4W | 20°/ 30°/ 40°/ 60° | 12/24VDC | D45*L90*H90mm | RGB 4in1 | 80lm | Ra>80 | IP67 | Triac/PWM/1-10V/Dali/DMX512 |
| LS3045R | 1×4W | 4W | 5°/8°/10°/30°/40°/60° | 12/24VDC 220-240VAC | D45*L115*H90mm | 2700K-6500K R/G/B | 380lm | Ra>80 | IP67 | Triac/PWM/1-10V/Dali/DMX512 |
| LS3045R | 1×6W | 6W | 15°/ 24°/ 36°/ 55° | 12/24VDC 220-240VAC | D45*L115*H90mm | 2700K-6500K | 465lm | Ra>80 | IP67 | Triac/PWM/1-10V/Dali/DMX512 |
| LS3045R | 1×3W | 3W | 20°/ 30°/40°/ 60° | 12/24VDC | D45*L115*H90mm | RGB 3in1 | 60lm | Ra>80 | IP67 | Triac/PWM/1-10V/Dali/DMX512 |
| LS3045R | 1×4W | 4W | 20°/ 30°/40°/ 60° | 12/24VDC | D45*L115*H90mm | RGB 4in1 | 80lm | Ra>80 | IP67 | Triac/PWM/1-10V/Dali/DMX512 |
| LS3065 | 3×4W | 12W | 5°/ 8°/ 10°/30°/40°/60° | 12/24VDC 220-240VAC | D65*L115*H116mm | 2200-6500K | 960lm | Ra>80 | IP67 | Triac/PWM/1-10V/Dali/DMX512 |
| LS3065 | 1×12W | 12W | 15°/24°/36°/55° | 12/24VDC 220-240VAC | D65*L115*H116mm | 2700-6000K | 1260lm | Ra>80 | IP67 | Triac/PWM/1-10V/Dali/DMX512 |
| LS3065 | 3×2.5W | 8W | 20°/ 30°/40°/ 60° | 12/24VDC | D65*L115*H116mm | RGB 3in1 | 220lm | Ra>80 | IP67 | Triac/PWM/1-10V/Dali/DMX512 |
| LS3065 | 3×3.5W | 10.5W | 20°/ 30°/40°/ 60° | 12/24VDC | D65*L115*H116mm | RGB 4in1 | 260lm | Ra>80 | IP67 | Triac/PWM/1-10V/Dali/DMX512 |
| LS3065R | 3×4W | 12W | 5°/ 8°/10°/ 30°/40°/60° | 12/24VDC 220-240VAC | D65*L151*H116mm | 2200-6500K | 960lm | Ra>80 | IP67 | Triac/PWM/1-10V/Dali/DMX512 |
| LS3065R | 1×12W | 12W | 15°/ 24°/36°/ 55° | 12/24VDC 220-240VAC | D65*L151*H116mm | 2700-6000K | 1260lm | Ra>80 | IP67 | Triac/PWM/1-10V/Dali/DMX512 |
| LS3065R | 3×2.5W | 8W | 20°/30°/40°/60° | 12/24VDC | D65*L151*H116mm | RGB 3in1 | 220lm | Ra>80 | IP67 | Triac/PWM/1-10V/Dali/DMX512 |
| LS3065R | 3×3.5W | 10.5W | 20°/30°/40°/60° | 12/24VDC | D65*L151*H116mm | RGB 4in1 | 260lm | Ra>80 | IP67 | Triac/PWM/1-10V/Dali/DMX512 |
| LS3075 | 4×4W | 16W | 5°/ 8°/10°/ 30°/40°/60° | 12/24VDC 220-240VAC | D75*L135*H130mm | 2200-6500K | 1280lm | Ra>80 | IP67 | Triac/PWM/1-10V/Dali/DMX512 |
| LS3075 | 1×16W | 16W | 15°/ 24°/36°/ 55° | 12/24VDC 220-240VAC | D75*L135*H130mm | 2700-6000K | 1840lm | Ra>80 | IP67 | Triac/PWM/1-10V/Dali/DMX512 |
| LS3075 | 4×2.5W | 10W | 20°/ 30°/40°/ 60° | 12/24VD | D75*L135*H130mm | RGB 3in1 | 250lm | Ra>80 | IP67 | Triac/PWM/1-10V/Dali/DMX512 |
| LS3075 | 4×3.5W | 14W | 20°/ 30°/40°/ 60° | 12/24VD | D75*L135*H130mm | RGB 4in1 | 350lm | Ra>80 | IP67 | Triac/PWM/1-10V/Dali/DMX512 |
| LS3075R | 4×4W | 16W | 5°/ 8°/10°/ 30°/40°/60° | 12/24VDC 220-240VAC | D75*L176*H130mm | 2200-6500K | 1280lm | Ra>80 | IP67 | Triac/PWM/1-10V/Dali/DMX512 |
| LS3075R | 1×16W | 16W | 15°/ 24°/36°/ 55° | 12/24VDC 220-240VAC | D75*L176*H130mm | 2700-6000K | 1840lm | Ra>80 | IP67 | Triac/PWM/1-10V/Dali/DMX512 |
| LS3075R | 4×2.5W | 10W | 20°/ 30°/40°/ 60° | 12/24VDC | D75*L176*H130mm | RGB 3in1 | 250lm | Ra>80 | IP67 | Triac/PWM/1-10V/Dali/DMX512 |
| LS3075R | 4×3.5W | 14W | 20°/ 30°/40°/ 60° | 12/24VDC | D75*L176*H130mm | RGB 4in1 | 350lm | Ra>80 | IP67 | Triac/PWM/1-10V/Dali/DMX512 |





